| Evento: Psycho Pool Data: 01/05/2016 |
| Local: Skate Park Guaiba |
| Modalidade: Pool |
| Categorias: Feminino, Iniciante, Amador |
| Feminino | Estado | Patrocinio | |
| 1° Lugar | Deise Reis | RS | |
| 2° Lugar | Mariana Menezes | RS | |
| 3° Lugar | Mônica Cardoso | RS | |
| 4° Lugar | Alícia Marmitt | RS | |
| 5° Lugar | Anthônia Alves | RS | |
| Iniciante | |||
| 1° Lugar | Gustavo Picaski | SC | |
| 2° Lugar | Ariel Pilar | PR | |
| 3 Lugar | Bernardo Fraga | RS | |
| 4° Lugar | Arthur Agostini | RS | |
| 5° Lugar | Gabriel da Silva | RS | |
| Amador | |||
| 1° Lugar | Miguel Oliveira | SC | |
| 2° Lugar | Rafael Wainer | RS | |
| 3° Lugar | Mateus Muniz | RS | |
| 4° Lugar | Micael dos Passos | RS | |
| 5° Lugar | Hericles Fagundes | RS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário